 
     
   
    减速比参数 Gear Ratio Parameter
| 减速比Gear Ratio | L尺寸(mm) Dimension | ||
| 轴齿、起步结构 | 组合起步结构 | ||
| —级 Stage1 | 4.5 ~ 8 | 56 | 65 | 
| 二级 Stage2 | 20 ~ 64 | 71 | 80 | 
| 三级 Stage3 | 91 ~ 512 | 87 | 96 | 
| 参数 Parameter | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级Stage3 | |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% | 
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 4N.m | 12N.m | 20N.m | 
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 3倍额定扭矩 Three times of the rated torque | ||
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~ +80℃ | ||
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% ~ 85%RH | ||
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤4000rpm | ||
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction | ||
电机配合方案Motor matching scheme
| 
 | 模数 Module | 齿数 No.of teeth | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级 Stages | 
| 0.7 | 18 | 4.5 | 20 | 91 | |
| 23 | 105 | ||||
| 28 | 122 | ||||
| 36 | 127 | ||||
| 162 | |||||
| 176 | |||||
| 225 | |||||
| 288 | |||||
| 15 | 5.2 | 27 | 141 | ||
| 32 | 169 | ||||
| 42 | 203 | ||||
| 260 | |||||
| 12 | 6.25 | 39 | 244 | ||
| 50 | 312 | ||||
| 400 | |||||
| 9 | 8 | 64 | 512 | 
 在线客服
    
      在线客服
    
  